Sí- és snowboard jegyárak
a 2022/2023-as síszezonban
a 2022/2023-as síszezonban
Az energiaárak drasztikus emelkedése minket is húsbavágóan érint.
A pályák behavazásához és magas szintű karbantartásához, a felvonók megbízható működtetéséhez, az éjszakai síeléshez és snowboardozáshoz energiára van szükség.
Ennek ellenére a Síaréna Vibe Park megnyitja kapuit. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a megszokott minőségben, a teljes szezon ideje alatt tudjuk fogadni és kiszolgálni a hozzánk látogatókat. Mi úgy hisszük és reméljük, hogy ez is „csak” egy nehéz időszak, amihez nekünk is alkalmazkodnunk kell.
A 2022/23-as téli szezonban napijegyek és a többnapos bérletek tekintetében kétlépcsős áremelés mellett döntöttünk, így 2022. 12. 31-ig egy, -a tavalyi síszezon áraihoz képest – mérsékeltebb áremelést vezettünk be, 2023. január 20-tól a napijegyek és a többnapos bérletek árait azonban újra emelni kényszerülünk.
Jegyárainkat 2023.01.20-tól egy, illetve több pálya nyitva tartására kalkuláltuk.
Az egyéb szolgáltatások díjszabását (oktatás, kölcsönzés) a további áremelés már nem fogja érinteni. Az ott feltüntetett árak teljes szezonra értendőek.
Megértéseteket kérjük és köszönjük!
Reméljük hamarosan találkozunk a pályákon:
A Síaréna Vibe Park munkatársai
Jegytípus | Felnőtt | Diák/Senior | Gyerek |
---|---|---|---|
Tanulópálya jegy* | 6.600 Ft | 5.600 Ft | 4.600 Ft |
2 óra | 9.900 Ft | 8.400 Ft | 6.900 Ft |
3 óra | 11.200 Ft | 9.400 Ft | 7.800 Ft |
4 óra | 11.700 Ft | 10.000 Ft | 8.300 Ft |
7 óra (9.30-16:30) | 12.300 Ft | 10.600 Ft | 8.700 Ft |
8 óra | 13.000 Ft | 11.200 Ft | 9.200 Ft |
Maxijegy (nyitástól zárásig) | 14.500 Ft | 12.300 Ft | 10.300 Ft |
Jegytípus | Felnőtt | Diák/Senior | Gyerek |
---|---|---|---|
Tanulópálya* | 6.100 Ft | 5.200 Ft | 4.200 Ft |
2 óra | 9.100 Ft | 7.800 Ft | 6.400 Ft |
3 óra | 10.300 Ft | 8.700 Ft | 7.200 Ft |
4 óra | 10.800 Ft | 9.300 Ft | 7.700 Ft |
7 óra (9.30-16:30) | 11.400 Ft | 9.800 Ft | 8.100 Ft |
8 óra | 12.000 Ft | 10.300 Ft | 8.500 Ft |
Maxijegy (nyitástól zárásig) | 13.400 Ft | 11.400 Ft | 9.500 Ft |
Jegytípus | Felnőtt | Diák/Senior | Gyerek |
---|---|---|---|
Tanulópálya jegy* | 6.600 Ft | 5.600 Ft | 4.600 Ft |
2 óra | 10.900 Ft | 9.300 Ft | 7.600 Ft |
3 óra | 12.300 Ft | 10.400 Ft | 8.600 Ft |
4 óra | 13.000 Ft | 11.000 Ft | 9.100 Ft |
7 óra (9.30-16:30) | 13.600 Ft | 11.700 Ft | 9.700 Ft |
8 óra | 14.400 Ft | 12.300 Ft | 10.200 Ft |
Maxijegy (nyitástól zárásig) | 16.200 Ft | 13.700 Ft | 11.300 Ft |
Jegytípus | Felnőtt | Diák/Senior | Gyerek |
---|---|---|---|
Tanulópálya* | 6.100 Ft | 5.200 Ft | 4.200 Ft |
2 óra | 10.100 Ft | 8.600 Ft | 7.000 Ft |
3 óra | 11.400 Ft | 9.600 Ft | 8.000 Ft |
4 óra | 12.000 Ft | 10.200 Ft | 8.500 Ft |
7 óra (9.30-16:30) | 12.600 Ft | 10.800 Ft | 8.900 Ft |
8 óra | 13.300 Ft | 11.400 Ft | 9.400 Ft |
Maxijegy (nyitástól zárásig) | 15.000 Ft | 12.700 Ft | 10.500 Ft |
Bérlettípus | Felnőtt | Diák/Senior | Gyerek |
---|---|---|---|
2 napos | 23.200 Ft | 19.800 Ft | 16.300 Ft |
3 napos | 31.300 Ft | 25.200 Ft | 22.000 Ft |
4 napos | 38.500 Ft | 31.300 Ft | 27.000 Ft |
5 napos | 45.100 Ft | 36.800 Ft | 31.600 Ft |
6 napos | 50.900 Ft | 41.700 Ft | 35.800 Ft |
7 napos | 56.200 Ft | 46.100 Ft | 39.400 Ft |
Bérlettípus | Felnőtt | Diák/Senior | Gyerek |
---|---|---|---|
2 napos | 21.500 Ft | 18.300 Ft | 15.100 Ft |
3 napos | 28.900 Ft | 23.300 Ft | 20.300 Ft |
4 napos | 35.600 Ft | 28.900 Ft | 25.000 Ft |
Bérlettípus | Felnőtt | Diák/Senior | Gyerek |
---|---|---|---|
2 napos | 25.700 Ft | 21.800 Ft | 18.000 Ft |
3 napos | 34.500 Ft | 27.800 Ft | 24.300 Ft |
4 napos | 42.500 Ft | 34.500 Ft | 29.900 Ft |
5 napos | 49.800 Ft | 40.600 Ft | 34.900 Ft |
6 napos | 56.300 Ft | 46.100 Ft | 39.500 Ft |
7 napos | 62.100 Ft | 50.900 Ft | 43.600 Ft |
Bérlettípus | Felnőtt | Diák/Senior | Gyerek |
---|---|---|---|
2 napos | 23.700 Ft | 20.200 Ft | 16.700 Ft |
3 napos | 32.000 Ft | 25.800 Ft | 22.400 Ft |
4 napos | 39.400 Ft | 32.000 Ft | 27.600 Ft |
Hétfőtől csütörtökig tart és minden olyan napra vonatkozik, ami normál munka és iskolai tanítási nap.
Péntektől vasárnapig tart, valamint ide tartoznak az ünnepnapok, a munkaszüneti napok és az iskolai tanszünetek napjai, függetlenül attól, hogy tényszerűen milyen napra esnek.
A jegyek és bérletek megvásárlásával vendégeink a házirendünkben foglaltakat elfogadják és tudomásul veszik.
A jegyekért és bérletekért bankkártyával, FestiPay rendszer támogatásával feltöltött napijegyekkel és bérletekkel, SZÉP kártyával és PayPass-szal lehet fizetni.
A síjegyekért a SZÉP kártya bármelyik zsebéből tudjuk vonni az összeget 2022. december 31-ig.