Sípályák és felvonók
Minden, amit a sípályáinkról és felvonóinkról tudni érdemes
Minden, amit a sípályáinkról és felvonóinkról tudni érdemes
Sípálya neve | Sípálya hossza | Szintkülönbség |
---|---|---|
1-es | 1048 m | 176 m |
1-es alsó szakasz | 400 m | 65m |
2-es | 1293 m | 176 m |
2-es alsó szakasz | 843 m | 132 m |
3-as | 1003 m | 176 m |
4-es | 840 m | 176 m |
4-es felső szakasz | 402 m | 25 m |
6-os | 650 m | 90 m |
7-es | 1000 m | 124 m |
7-es felső szakasz | 500 m | 62 m |
1B | 209 m | 27 m |
2B | 125 m | 40 m |
4B | 95 m | 4 m |
Tanuló 1 | 90 m | 5 m |
Tanuló 2 | 233 m | 7 m |
Tanuló 3 | 80 m | 8 m |
Felvonó neve | Felvonó típusa | Felvonó hossza |
---|---|---|
Négyüléses felvonó | négyüléses | 757 m |
Kétüléses felvonó | kétüléses | 1000 m |
1-es csákányos felvonó | csákányos | 506 m |
2-es csákányos felvonó | csákányos | 512 m |
3-as csákányos felvonó | csákányos | 740 m |
1-es tanuló | húzólift | 90 m |
2-es tanuló | húzólift | 140 m |
3-as tanuló | műanyag köteles | 150 m |
4-es tányéros felvonó | tányéros | 97 m |
12.27 PÉNTEK
10:00 – 11:30 teljesen kezdő csoport 7-14 év
10:00 – 11:30 teljesen kezdő csoport 14+ év
12:00 – 12:50 hóovi
13:30 – 15:00 kezdő csoport 7-14 év
13:30 – 15:00 kezdő csoport 14+ év
15:10 – 16:00 hóovi
Várunk mindenkit szeretettel!